
Ta løpeøkten til neste nivå med Brooks kompresjonsstrømper—presisjonstilpasset strategisk støtte, fuktstyring og komfortabel sømløs passform som reduserer støt og fremmer raskere restitusjon etter hver mil.
Innenlands forsendelser
Vennligst tillat et gjennomsnitt på 2 - 5 virkedager for bestillingsbehandling. Når den er sendt, er transporttiden i gjennomsnitt 2 - 5 dager. Sporing er tilgjengelig for innenlandsforsendelser.
Internasjonale forsendelser
Tillat gjennomsnittlig 2–5 virkedager for bestillingsbehandling. Når den er sendt, er transporttiden i gjennomsnitt 7 - 14 dager til de fleste land.
Sporing er tilgjengelig for internasjonale forsendelser til de fleste land, men ikke alle.
For mer informasjon om toll og avgifter, vennligst kontakt ditt lokale tollkontor.
Innenlands forsendelser
Vennligst tillat et gjennomsnitt på 2 - 5 virkedager for bestillingsbehandling. Når den er sendt, er transporttiden i gjennomsnitt 2 - 5 dager. Sporing er tilgjengelig for innenlandsforsendelser.
Internasjonale forsendelser
Tillat gjennomsnittlig 2–5 virkedager for bestillingsbehandling. Når den er sendt, er transporttiden i gjennomsnitt 7 - 14 dager til de fleste land.
Sporing er tilgjengelig for internasjonale forsendelser til de fleste land, men ikke alle.
For mer informasjon om toll og avgifter, vennligst kontakt ditt lokale tollkontor.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |









